Tarifa de energia eletrica por cidade
A tarifa residencial homologada pela ANEEL para cada distribuidora e a variavel que mais influencia o payback de um sistema solar. Os valores abaixo sao medias do grupo B1 residencial convencional, em bandeira verde, e servem como referencia para simulacoes preliminares.
| Cidade | UF | Distribuidora | Tarifa (bandeira verde) | Tarifa na ponta |
|---|---|---|---|---|
| Florianopolis | SC | Celesc | R$ 0,95/kWh | R$ 1,58/kWh |
| Joinville | SC | Celesc | R$ 0,95/kWh | R$ 1,58/kWh |
| Blumenau | SC | Celesc | R$ 0,95/kWh | R$ 1,58/kWh |
| Belo Horizonte | MG | Cemig | R$ 0,93/kWh | R$ 1,55/kWh |
| Uberlandia | MG | Cemig | R$ 0,93/kWh | R$ 1,55/kWh |
| Juiz de Fora | MG | Cemig | R$ 0,93/kWh | R$ 1,55/kWh |
| Montes Claros | MG | Cemig | R$ 0,93/kWh | R$ 1,55/kWh |
| Sao Paulo | SP | Enel SP (ex-Eletropaulo) | R$ 0,91/kWh | R$ 1,52/kWh |
| Niteroi | RJ | Enel RJ (ex-Ampla) | R$ 0,90/kWh | R$ 1,50/kWh |
| Rio de Janeiro | RJ | Light | R$ 0,89/kWh | R$ 1,48/kWh |
| Santos | SP | CPFL Piratininga | R$ 0,89/kWh | R$ 1,48/kWh |
| Curitiba | PR | Copel | R$ 0,88/kWh | R$ 1,46/kWh |
| Campinas | SP | CPFL Paulista | R$ 0,88/kWh | R$ 1,47/kWh |
| Ribeirao Preto | SP | CPFL Paulista | R$ 0,88/kWh | R$ 1,47/kWh |
| Londrina | PR | Copel | R$ 0,88/kWh | R$ 1,46/kWh |
| Sorocaba | SP | CPFL Paulista | R$ 0,88/kWh | R$ 1,47/kWh |
| Maringa | PR | Copel | R$ 0,88/kWh | R$ 1,46/kWh |
| Ponta Grossa | PR | Copel | R$ 0,88/kWh | R$ 1,46/kWh |
| Piracicaba | SP | CPFL Paulista | R$ 0,88/kWh | R$ 1,47/kWh |
| Bauru | SP | CPFL Paulista | R$ 0,88/kWh | R$ 1,47/kWh |
| Cascavel | PR | Copel | R$ 0,88/kWh | R$ 1,46/kWh |
| Franca | SP | CPFL Paulista | R$ 0,88/kWh | R$ 1,47/kWh |
| Sao Jose dos Campos | SP | EDP SP | R$ 0,87/kWh | R$ 1,45/kWh |
| Caxias do Sul | RS | RGE Sul | R$ 0,87/kWh | R$ 1,45/kWh |
| Guarulhos | SP | EDP SP | R$ 0,87/kWh | R$ 1,45/kWh |
| Porto Alegre | RS | CEEE Equatorial | R$ 0,86/kWh | R$ 1,43/kWh |
| Brasilia | DF | Neoenergia Brasilia (ex-CEB) | R$ 0,84/kWh | R$ 1,40/kWh |
| Vitoria | ES | EDP Escelsa | R$ 0,82/kWh | R$ 1,37/kWh |
| Campo Grande | MS | Energisa MS | R$ 0,81/kWh | R$ 1,35/kWh |
| Salvador | BA | Neoenergia Coelba | R$ 0,80/kWh | R$ 1,33/kWh |
| Cuiaba | MT | Energisa MT | R$ 0,80/kWh | R$ 1,33/kWh |
| Feira de Santana | BA | Neoenergia Coelba | R$ 0,80/kWh | R$ 1,33/kWh |
| Recife | PE | Neoenergia Celpe | R$ 0,79/kWh | R$ 1,32/kWh |
| Palmas | TO | Energisa TO | R$ 0,79/kWh | R$ 1,32/kWh |
| Petrolina | PE | Neoenergia Celpe | R$ 0,79/kWh | R$ 1,32/kWh |
| Goiania | GO | Equatorial Goias (ex-CELG) | R$ 0,78/kWh | R$ 1,30/kWh |
| Teresina | PI | Equatorial Piaui (ex-Cepisa) | R$ 0,78/kWh | R$ 1,30/kWh |
| Sao Luis | MA | Equatorial MA | R$ 0,78/kWh | R$ 1,30/kWh |
| Maceio | AL | Equatorial AL | R$ 0,78/kWh | R$ 1,30/kWh |
| Aracaju | SE | Energisa SE | R$ 0,78/kWh | R$ 1,30/kWh |
| Anapolis | GO | Equatorial Goias | R$ 0,78/kWh | R$ 1,30/kWh |
| Natal | RN | Neoenergia Cosern | R$ 0,77/kWh | R$ 1,28/kWh |
| Joao Pessoa | PB | Energisa PB | R$ 0,77/kWh | R$ 1,28/kWh |
| Fortaleza | CE | Enel CE (ex-Coelce) | R$ 0,76/kWh | R$ 1,27/kWh |
| Belem | PA | Equatorial PA | R$ 0,75/kWh | R$ 1,25/kWh |
| Porto Velho | RO | Energisa RO | R$ 0,74/kWh | R$ 1,23/kWh |
| Boa Vista | RR | Roraima Energia | R$ 0,74/kWh | R$ 1,23/kWh |
| Macapa | AP | CEA Equatorial | R$ 0,74/kWh | R$ 1,23/kWh |
| Manaus | AM | Amazonas Energia | R$ 0,73/kWh | R$ 1,22/kWh |
| Rio Branco | AC | Energisa AC | R$ 0,72/kWh | R$ 1,20/kWh |
Composicao da tarifa
A tarifa paga pelo consumidor residencial e composta pela parcela A (custos de geracao, transmissao e encargos setoriais) e pela parcela B (custos da distribuidora). Alem disso, somam-se tributos (ICMS, PIS/Cofins) e bandeiras tarifarias — verde (sem acrescimo), amarela e vermelha, que refletem o custo da geracao termeletrica acionada em periodos de estiagem.
Como a tarifa afeta o payback solar
Cada kWh que seu sistema gera substitui um kWh comprado da distribuidora. Quanto maior a tarifa, maior a economia por kWh gerado — e mais rapido o retorno do investimento. Cidades atendidas por distribuidoras como Celesc (SC), Cemig (MG) e Enel SP tendem a ter paybacks mais curtos por conta das tarifas mais altas, mesmo com irradiacao intermediaria.
Tarifa branca e ponta
A tarifa branca e uma modalidade opcional para consumidores residenciais que preferem pagar valores diferentes conforme o horario: mais barato em horarios intermediarios e madrugada, mais caro no horario de ponta (tipicamente 18h-21h). Em lares com alto consumo noturno, a tarifa branca combinada com energia solar (auto-consumo durante o dia) pode maximizar a economia.