Irradiacao solar no Brasil por estado e cidade
A irradiacao media anual, medida em horas de sol pico (HSP) ou kWh/m2/dia, e a principal variavel para dimensionar sistemas fotovoltaicos. Os valores abaixo seguem o Atlas Brasileiro de Energia Solar do INPE/CCST e sao referencia para estudos preliminares de geracao e payback.
Irradiacao media por estado
| Estado | UF | HSP (kWh/m2/d) | Geracao (kWh/kWp/mes) | Potencial | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Piaui | PI | 5,8 | 139 | Excelente | Teresina |
| Bahia | BA | 5,7 | 137 | Excelente | Salvador |
| Ceara | CE | 5,6 | 134 | Excelente | Fortaleza |
| Rio Grande do Norte | RN | 5,6 | 134 | Excelente | Natal |
| Paraiba | PB | 5,5 | 132 | Excelente | Joao Pessoa |
| Distrito Federal | DF | 5,4 | 130 | Muito bom | Brasilia |
| Pernambuco | PE | 5,4 | 130 | Muito bom | Recife |
| Alagoas | AL | 5,3 | 127 | Muito bom | Maceio |
| Goias | GO | 5,3 | 127 | Muito bom | Goiania |
| Minas Gerais | MG | 5,3 | 127 | Excelente | Belo Horizonte |
| Sergipe | SE | 5,3 | 127 | Muito bom | Aracaju |
| Tocantins | TO | 5,3 | 127 | Muito bom | Palmas |
| Maranhao | MA | 5,2 | 125 | Muito bom | Sao Luis |
| Mato Grosso | MT | 5,2 | 125 | Muito bom | Cuiaba |
| Mato Grosso do Sul | MS | 5,1 | 122 | Muito bom | Campo Grande |
| Espirito Santo | ES | 4,9 | 118 | Bom | Vitoria |
| Roraima | RR | 4,9 | 118 | Bom | Boa Vista |
| Amapa | AP | 4,8 | 115 | Bom | Macapa |
| Para | PA | 4,8 | 115 | Bom | Belem |
| Sao Paulo | SP | 4,8 | 115 | Bom | Sao Paulo |
| Rio de Janeiro | RJ | 4,7 | 113 | Bom | Rio de Janeiro |
| Rondonia | RO | 4,7 | 113 | Bom | Porto Velho |
| Acre | AC | 4,5 | 108 | Moderado | Rio Branco |
| Amazonas | AM | 4,5 | 108 | Moderado | Manaus |
| Parana | PR | 4,5 | 108 | Bom | Curitiba |
| Rio Grande do Sul | RS | 4,3 | 103 | Moderado | Porto Alegre |
| Santa Catarina | SC | 4,2 | 101 | Moderado | Florianopolis |
Cidades com maior irradiacao
Principais cidades brasileiras ordenadas pela irradiacao media anual. O valor exato depende de fatores locais (altitude, sombreamento, poluicao atmosferica) que devem ser considerados no projeto executivo.
| Cidade | UF | HSP (kWh/m2/d) | Classificacao |
|---|---|---|---|
| Petrolina | PE | 6,0 | Excelente |
| Bom Jesus da Lapa | BA | 5,9 | Excelente |
| Juazeiro | BA | 5,8 | Excelente |
| Natal | RN | 5,7 | Excelente |
| Teresina | PI | 5,7 | Excelente |
| Pirapora | MG | 5,7 | Excelente |
| Fortaleza | CE | 5,6 | Excelente |
| Joao Pessoa | PB | 5,6 | Excelente |
| Salvador | BA | 5,5 | Excelente |
| Recife | PE | 5,5 | Excelente |
| Montes Claros | MG | 5,5 | Excelente |
| Feira de Santana | BA | 5,4 | Excelente |
| Goiania | GO | 5,3 | Muito boa |
| Uberlandia | MG | 5,3 | Muito boa |
| Palmas | TO | 5,3 | Muito boa |
| Maceio | AL | 5,3 | Muito boa |
| Aracaju | SE | 5,3 | Muito boa |
| Anapolis | GO | 5,3 | Muito boa |
| Belo Horizonte | MG | 5,2 | Muito boa |
| Brasilia | DF | 5,2 | Muito boa |
| Campo Grande | MS | 5,1 | Muito boa |
| Sao Luis | MA | 5,1 | Muito boa |
| Ribeirao Preto | SP | 5,0 | Muito boa |
| Cuiaba | MT | 5,0 | Muito boa |
| Boa Vista | RR | 4,9 | Boa |
| Bauru | SP | 4,9 | Boa |
| Vitoria | ES | 4,8 | Boa |
| Macapa | AP | 4,8 | Boa |
| Juiz de Fora | MG | 4,8 | Boa |
| Campinas | SP | 4,7 | Boa |
Como a irradiacao afeta a geracao
Um sistema fotovoltaico gera, em media, HSP x potencia instalada x performance ratio
quilowatt-hora por dia. Um sistema de 5 kWp em uma cidade com 5 HSP gera em torno de
20 kWh/dia considerando 80% de performance ratio (perdas por temperatura, cabeamento, inversor
e sujeira).
As regioes Nordeste e Centro-Oeste concentram as maiores irradiacoes medias do pais — Piaui, Bahia, Ceara e Rio Grande do Norte ficam acima de 5,5 kWh/m2/dia. Ja o Sul (RS, SC e PR) tem valores mais modestos, em torno de 4,2 a 4,5 kWh/m2/dia, mas com tarifas eletricas tipicamente mais altas, o que mantem o payback atrativo.
Metodologia e fontes
Os valores por estado e por cidade sao agregados a partir de estacoes meteorologicas do SONDA/INPE e complementados pelo Atlas Solarimetrico. Para analises especificas de um endereco, consulte ferramentas oficiais como o Sundata/CRESESB ou servicos de projeto detalhado com integradores locais.