Energia solar no Brasil por estado
O potencial de energia solar fotovoltaica varia ao longo do pais por dois motivos principais: a irradiacao solar (medida em kWh/m2/dia) e a tarifa eletrica homologada pela ANEEL em cada area de concessao. Estados com boa irradiacao e tarifa alta apresentam os paybacks mais curtos.
Os numeros abaixo sao medias regionais e servem como ordem de grandeza. Para uma proposta vinculante, consulte uma integradora local com ART e projeto executivo.
| Estado | UF | Irradiacao (kWh/m2/d) | Tarifa media | Payback medio | Potencial | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais | MG | 5,3 | R$ 0,93/kWh | 3,6 anos | Excelente | Cemig |
| Piaui | PI | 5,8 | R$ 0,78/kWh | 3,7 anos | Excelente | Equatorial PI |
| Bahia | BA | 5,7 | R$ 0,80/kWh | 3,8 anos | Excelente | Neoenergia Coelba |
| Distrito Federal | DF | 5,4 | R$ 0,84/kWh | 3,9 anos | Muito bom | Neoenergia Brasilia |
| Ceara | CE | 5,6 | R$ 0,76/kWh | 4,0 anos | Excelente | Enel CE |
| Rio Grande do Norte | RN | 5,6 | R$ 0,77/kWh | 4,0 anos | Excelente | Neoenergia Cosern |
| Paraiba | PB | 5,5 | R$ 0,77/kWh | 4,1 anos | Excelente | Energisa PB |
| Pernambuco | PE | 5,4 | R$ 0,79/kWh | 4,1 anos | Muito bom | Neoenergia Celpe |
| Goias | GO | 5,3 | R$ 0,78/kWh | 4,2 anos | Muito bom | Equatorial GO |
| Mato Grosso | MT | 5,2 | R$ 0,80/kWh | 4,3 anos | Muito bom | Energisa MT |
| Sao Paulo | SP | 4,8 | R$ 0,91/kWh | 4,3 anos | Bom | Enel SP / CPFL |
| Sergipe | SE | 5,3 | R$ 0,78/kWh | 4,3 anos | Muito bom | Energisa SE |
| Tocantins | TO | 5,3 | R$ 0,79/kWh | 4,3 anos | Muito bom | Energisa TO |
| Maranhao | MA | 5,2 | R$ 0,78/kWh | 4,4 anos | Muito bom | Equatorial MA |
| Mato Grosso do Sul | MS | 5,1 | R$ 0,81/kWh | 4,4 anos | Muito bom | Energisa MS |
| Alagoas | AL | 5,3 | R$ 0,78/kWh | 4,5 anos | Muito bom | Equatorial AL |
| Espirito Santo | ES | 4,9 | R$ 0,82/kWh | 4,6 anos | Bom | EDP Escelsa |
| Rio de Janeiro | RJ | 4,7 | R$ 0,89/kWh | 4,6 anos | Bom | Light / Enel RJ |
| Parana | PR | 4,5 | R$ 0,88/kWh | 4,8 anos | Bom | Copel |
| Santa Catarina | SC | 4,2 | R$ 0,95/kWh | 5,0 anos | Moderado | Celesc |
| Para | PA | 4,8 | R$ 0,75/kWh | 5,2 anos | Bom | Equatorial PA |
| Rio Grande do Sul | RS | 4,3 | R$ 0,86/kWh | 5,3 anos | Moderado | CEEE Equatorial / RGE |
| Roraima | RR | 4,9 | R$ 0,74/kWh | 5,3 anos | Bom | Roraima Energia |
| Rondonia | RO | 4,7 | R$ 0,74/kWh | 5,4 anos | Bom | Energisa RO |
| Amapa | AP | 4,8 | R$ 0,74/kWh | 5,5 anos | Bom | CEA Equatorial |
| Amazonas | AM | 4,5 | R$ 0,73/kWh | 5,7 anos | Moderado | Amazonas Energia |
| Acre | AC | 4,5 | R$ 0,72/kWh | 5,8 anos | Moderado | Energisa AC |
Por que o payback varia de estado para estado
Dois estados com a mesma irradiacao podem apresentar paybacks bem diferentes porque a economia gerada pelo sistema depende da tarifa substituida. Estados do Sudeste e Sul frequentemente tem irradiacao menor do que o Nordeste, mas compensam com tarifas mais altas (caso de MG, SC e RJ). Ja o Nordeste combina boa irradiacao com tarifas moderadas, o que tambem resulta em paybacks rapidos (BA, PE, PI, CE).
Lei 14.300/2022 e a transicao do fio B
Desde janeiro de 2023, novos sistemas de micro e mini geracao distribuida passaram a pagar progressivamente o fio B — parcela da TUSD cobrada pela distribuidora pelo uso do sistema de distribuicao. A cobranca comeca em 15% em 2023 e atinge 90% em 2028. Isso reduz a economia em relacao ao net metering puro, mas o payback continua atrativo na maioria das regioes.
Dicas para tirar o melhor proveito
- Escolha uma integradora com ART registrada no CREA e certificacao do fabricante dos modulos e inversores.
- Valide a proposta com um estudo de irradiacao local (Sundata/CRESESB) e sombreamento medido no telhado.
- Prefira inversores com monitoramento online e modulos com garantia de potencia de pelo menos 25 anos.