Distribuidoras de energia do Brasil
50 distribuidoras atendem mais de 88.305.000 unidades consumidoras em todo o pais. Compare tarifas e descubra como instalar energia solar na sua regiao.
| Distribuidora | UF | Tarifa media | Clientes | GD Solar |
|---|---|---|---|---|
| Enel SP (ex-Eletropaulo) | SP | R$ 0,91/kWh | 8.200.000 | Sim |
| Enel RJ (ex-Ampla) | RJ | R$ 0,90/kWh | 2.900.000 | Sim |
| Enel CE (ex-Coelce) | CE | R$ 0,76/kWh | 3.900.000 | Sim |
| Enel GO (ex-CELG) | GO | R$ 0,78/kWh | 3.100.000 | Sim |
| Light | RJ | R$ 0,89/kWh | 4.200.000 | Sim |
| Cemig | MG | R$ 0,93/kWh | 8.500.000 | Sim |
| Copel | PR | R$ 0,88/kWh | 4.800.000 | Sim |
| CPFL Paulista | SP | R$ 0,88/kWh | 4.800.000 | Sim |
| CPFL Piratininga | SP | R$ 0,89/kWh | 1.700.000 | Sim |
| EDP SP | SP | R$ 0,87/kWh | 2.000.000 | Sim |
| EDP ES (Escelsa) | ES | R$ 0,82/kWh | 1.600.000 | Sim |
| Celesc | SC | R$ 0,95/kWh | 3.300.000 | Sim |
| CEEE Equatorial | RS | R$ 0,86/kWh | 1.800.000 | Sim |
| RGE Sul | RS | R$ 0,87/kWh | 3.000.000 | Sim |
| Neoenergia Coelba | BA | R$ 0,80/kWh | 6.000.000 | Sim |
| Neoenergia Celpe | PE | R$ 0,79/kWh | 3.700.000 | Sim |
| Neoenergia Cosern | RN | R$ 0,77/kWh | 1.400.000 | Sim |
| Neoenergia Elektro | SP, MS | R$ 0,85/kWh | 2.600.000 | Sim |
| Neoenergia Brasilia (ex-CEB) | DF | R$ 0,84/kWh | 1.100.000 | Sim |
| Energisa MG | MG | R$ 0,90/kWh | 600.000 | Sim |
| Energisa MT | MT | R$ 0,80/kWh | 1.400.000 | Sim |
| Energisa MS | MS | R$ 0,81/kWh | 900.000 | Sim |
| Energisa TO | TO | R$ 0,79/kWh | 600.000 | Sim |
| Energisa PB | PB | R$ 0,77/kWh | 1.500.000 | Sim |
| Energisa SE | SE | R$ 0,78/kWh | 800.000 | Sim |
| Energisa RO | RO | R$ 0,74/kWh | 700.000 | Sim |
| Energisa AC | AC | R$ 0,72/kWh | 300.000 | Sim |
| Equatorial PA | PA | R$ 0,75/kWh | 3.200.000 | Sim |
| Equatorial MA | MA | R$ 0,78/kWh | 2.800.000 | Sim |
| Equatorial PI (ex-Cepisa) | PI | R$ 0,78/kWh | 1.300.000 | Sim |
| Equatorial AL | AL | R$ 0,78/kWh | 1.100.000 | Sim |
| Amazonas Energia | AM | R$ 0,73/kWh | 1.300.000 | Sim |
| Roraima Energia | RR | R$ 0,74/kWh | 200.000 | Sim |
| CEA Equatorial | AP | R$ 0,74/kWh | 270.000 | Sim |
| Energisa Sul-Sudeste | SP, PR, MG | R$ 0,86/kWh | 1.100.000 | Sim |
| DMED (Distribuidora de Pocos de Caldas) | MG | R$ 0,85/kWh | 80.000 | Sim |
| CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,88/kWh | 400.000 | Sim |
| Cocel (Companhia Campolarguense de Energia) | PR | R$ 0,86/kWh | 55.000 | Sim |
| Cooperalianca | SC | R$ 0,92/kWh | 150.000 | Sim |
| Mux Energia (ex-RGE) | RS | R$ 0,85/kWh | 120.000 | Sim |
| EBO (Energisa Borborema) | PB | R$ 0,77/kWh | 400.000 | Sim |
| Sulgipe | SE | R$ 0,78/kWh | 150.000 | Sim |
| Demei (Departamento Municipal de Energia de Ijui) | RS | R$ 0,84/kWh | 45.000 | Sim |
| Hidropan | RS | R$ 0,83/kWh | 20.000 | Sim |
| Uhenpal | RS | R$ 0,82/kWh | 30.000 | Sim |
| Eletrocar | RS | R$ 0,85/kWh | 65.000 | Sim |
| Cerr (Cooperativa de Rolandia) | PR | R$ 0,84/kWh | 25.000 | Sim |
| Forcel | PR | R$ 0,86/kWh | 50.000 | Sim |
| EFLJC (Empresa Forca e Luz Joao Cesa) | SC | R$ 0,90/kWh | 15.000 | Sim |
| CERIS (Companhia Energetica de Roraima - isolada) | RR | R$ 0,74/kWh | 30.000 | Nao |
Como a tarifa afeta o retorno da energia solar
Quanto maior a tarifa da distribuidora, mais rapido o investimento em energia solar se paga. Em distribuidoras com tarifa acima de R$ 0,90/kWh (como Celesc, Cemig e Enel SP), o payback medio e de 3 a 4 anos. Em tarifas abaixo de R$ 0,75/kWh, pode chegar a 6 anos.