Tarifa de energia por distribuidora: tabela atualizada 2026
Tabela com tarifas de energia eletrica das principais distribuidoras do Brasil em 2026. Compare valores e entenda como a tarifa impacta o payback solar.
Tarifas residenciais por distribuidora (2026)
A tarifa de energia e o fator que mais influencia o payback da energia solar. Quanto mais cara a energia, mais rapido voce recupera o investimento.
Os valores abaixo sao a tarifa efetiva residencial (TE + TUSD) com impostos, para consumo acima de 220 kWh/mes (bandeira verde).
| Distribuidora | Estado(s) | Tarifa (R$/kWh) | Ranking |
|---|---|---|---|
| Celesc | SC | 0,95 | 1 |
| CEMIG | MG | 0,93 | 2 |
| Enel SP | SP (capital) | 0,91 | 3 |
| CPFL Paulista | SP (interior) | 0,90 | 4 |
| Light | RJ (capital) | 0,89 | 5 |
| Copel | PR | 0,88 | 6 |
| Enel RJ | RJ | 0,87 | 7 |
| RGE Sul | RS | 0,86 | 8 |
| CEEE | RS | 0,85 | 9 |
| CEB | DF | 0,84 | 10 |
| Elektro | SP/MS | 0,83 | 11 |
| EDP SP | SP | 0,82 | 12 |
| Energisa | MG/MT/MS/TO/PB/SE | 0,82 | 13 |
| Coelba | BA | 0,80 | 14 |
| Neoenergia PE | PE | 0,79 | 15 |
| Equatorial | MA/PA/PI/AL/GO | 0,78 | 16 |
| Cosern | RN | 0,77 | 17 |
| Enel CE | CE | 0,76 | 18 |
| Celpa | PA | 0,75 | 19 |
| Amazonas Energia | AM | 0,73 | 20 |
Observacao: Valores aproximados com base nos reajustes homologados pela ANEEL ate marco/2026. A tarifa exata depende da faixa de consumo, classe (B1 residencial) e bandeira tarifaria vigente.
Como a tarifa impacta o payback
A diferenca e enorme. Para um sistema identico de 5 kWp (R$ 24.000):
| Distribuidora | Tarifa | Economia mensal | Payback |
|---|---|---|---|
| Celesc (SC) | R$ 0,95 | R$ 480 | 4,2 anos |
| CEMIG (MG) | R$ 0,93 | R$ 470 | 4,3 anos |
| Enel SP | R$ 0,91 | R$ 460 | 4,3 anos |
| Equatorial (MA) | R$ 0,78 | R$ 394 | 5,1 anos |
| Amazonas Energia | R$ 0,73 | R$ 369 | 5,4 anos |
Quase 1 ano de diferenca no payback entre a tarifa mais alta e a mais baixa.
Composicao da tarifa
A tarifa que voce paga tem varios componentes:
| Componente | O que e | % da tarifa | Compensado pela GD? |
|---|---|---|---|
| TE | Tarifa de Energia (geracao) | ~45% | Sim (100%) |
| TUSD Fio A | Transmissao | ~10% | Sim (isento) |
| TUSD Fio B | Distribuicao | ~25% | Parcial (45% em 2026) |
| Encargos | CDE, PROINFA, etc | ~10% | Parcial |
| Tributos | ICMS, PIS, COFINS | ~10% | Depende do estado |
Bandeiras tarifarias
As bandeiras adicionam custo extra a tarifa:
- Verde: Sem acrescimo
- Amarela: +R$ 0,018/kWh
- Vermelha 1: +R$ 0,044/kWh
- Vermelha 2: +R$ 0,078/kWh
Bandeiras vermelhas aumentam a economia solar proporcionalmente. Em periodos de crise hidrica (bandeira vermelha frequente), o payback solar melhora significativamente.
Historico de reajustes
Nos ultimos 10 anos, a tarifa residencial subiu em media 8-10% ao ano, bem acima da inflacao (IPCA ~5%). Isso significa que a economia solar aumenta a cada ano — o payback calculado hoje e conservador.
Dica: verifique sua tarifa exata
Pegue sua ultima conta de luz e divida o valor total pelo consumo em kWh. Essa e sua tarifa efetiva real, ja com todos os impostos e encargos. Use esse valor nos simuladores para obter o payback mais preciso.