Referencia rapida para dimensionamento
Essa tabela cruza potencia do sistema, numero de paineis, area ocupada e producao estimada para cada regiao do Brasil. Use como referencia inicial — o dimensionamento exato depende de irradiacao local, orientacao e inclinacao do telhado.
Premissas
- Painel de referencia: 555 W, dimensoes 2,28 x 1,13 m = 2,58 m2
- Espaco entre paineis: ~10% adicional (ventilacao e acesso)
- Fator de perdas: 80% (temperatura, sujeira, cabeamento, inversor)
- HSP por regiao: media anual
Tabela: Regiao Nordeste (HSP 5,5)
| Potencia | Paineis | Area (m2) | Geracao mensal | Atende conta de |
|---|
| 2 kWp | 4 | 11 | 264 kWh | R$ 225 |
| 3 kWp | 6 | 17 | 396 kWh | R$ 335 |
| 4 kWp | 8 | 23 | 528 kWh | R$ 450 |
| 5 kWp | 9 | 26 | 660 kWh | R$ 560 |
| 6 kWp | 11 | 31 | 792 kWh | R$ 675 |
| 8 kWp | 15 | 42 | 1.056 kWh | R$ 900 |
| 10 kWp | 18 | 51 | 1.320 kWh | R$ 1.120 |
| 15 kWp | 27 | 76 | 1.980 kWh | R$ 1.685 |
| 20 kWp | 36 | 102 | 2.640 kWh | R$ 2.245 |
Tabela: Regiao Centro-Oeste (HSP 5,2)
| Potencia | Paineis | Area (m2) | Geracao mensal | Atende conta de |
|---|
| 2 kWp | 4 | 11 | 250 kWh | R$ 212 |
| 3 kWp | 6 | 17 | 374 kWh | R$ 318 |
| 4 kWp | 8 | 23 | 499 kWh | R$ 425 |
| 5 kWp | 9 | 26 | 624 kWh | R$ 530 |
| 6 kWp | 11 | 31 | 749 kWh | R$ 637 |
| 8 kWp | 15 | 42 | 998 kWh | R$ 850 |
| 10 kWp | 18 | 51 | 1.248 kWh | R$ 1.060 |
| 15 kWp | 27 | 76 | 1.872 kWh | R$ 1.590 |
| 20 kWp | 36 | 102 | 2.496 kWh | R$ 2.120 |
Tabela: Regiao Sudeste (HSP 4,8)
| Potencia | Paineis | Area (m2) | Geracao mensal | Atende conta de |
|---|
| 2 kWp | 4 | 11 | 230 kWh | R$ 196 |
| 3 kWp | 6 | 17 | 346 kWh | R$ 294 |
| 4 kWp | 8 | 23 | 461 kWh | R$ 392 |
| 5 kWp | 9 | 26 | 576 kWh | R$ 490 |
| 6 kWp | 11 | 31 | 691 kWh | R$ 587 |
| 8 kWp | 15 | 42 | 922 kWh | R$ 783 |
| 10 kWp | 18 | 51 | 1.152 kWh | R$ 979 |
| 15 kWp | 27 | 76 | 1.728 kWh | R$ 1.469 |
| 20 kWp | 36 | 102 | 2.304 kWh | R$ 1.958 |
Tabela: Regiao Sul (HSP 4,3)
| Potencia | Paineis | Area (m2) | Geracao mensal | Atende conta de |
|---|
| 2 kWp | 4 | 11 | 206 kWh | R$ 175 |
| 3 kWp | 6 | 17 | 310 kWh | R$ 263 |
| 4 kWp | 8 | 23 | 413 kWh | R$ 351 |
| 5 kWp | 9 | 26 | 516 kWh | R$ 439 |
| 6 kWp | 11 | 31 | 619 kWh | R$ 527 |
| 8 kWp | 15 | 42 | 826 kWh | R$ 702 |
| 10 kWp | 18 | 51 | 1.032 kWh | R$ 877 |
| 15 kWp | 27 | 76 | 1.548 kWh | R$ 1.316 |
| 20 kWp | 36 | 102 | 2.064 kWh | R$ 1.754 |
Tabela: Regiao Norte (HSP 4,6)
| Potencia | Paineis | Area (m2) | Geracao mensal | Atende conta de |
|---|
| 2 kWp | 4 | 11 | 221 kWh | R$ 188 |
| 3 kWp | 6 | 17 | 331 kWh | R$ 281 |
| 4 kWp | 8 | 23 | 442 kWh | R$ 375 |
| 5 kWp | 9 | 26 | 552 kWh | R$ 469 |
| 6 kWp | 11 | 31 | 662 kWh | R$ 563 |
| 8 kWp | 15 | 42 | 883 kWh | R$ 751 |
| 10 kWp | 18 | 51 | 1.104 kWh | R$ 938 |
| 15 kWp | 27 | 76 | 1.656 kWh | R$ 1.408 |
| 20 kWp | 36 | 102 | 2.208 kWh | R$ 1.877 |
Como usar esta tabela
- Pegue sua conta de luz e veja o valor medio mensal
- Encontre sua regiao na tabela acima
- Localize o valor mais proximo na coluna “Atende conta de”
- Leia a potencia e area necessarias
Exemplo: conta de R$ 600/mes em Goiania (Centro-Oeste). Olhando a tabela, precisa de ~5-6 kWp, 9-11 paineis, 26-31 m2 de telhado.
Fatores que alteram a producao
- Orientacao norte: producao maxima. Desvio de 45° perde ~5%
- Inclinacao: Desvio de 15° do ideal perde ~3%
- Sombreamento: Arvore que sombrea 1 painel pode reduzir 10-20% do string
- Temperatura: Paineis perdem ~0,35% de eficiencia por grau acima de 25°C (Nordeste: paineis operam a 50-65°C)
- Sujeira: Acumulo de 3-6 meses pode reduzir 5-10% da producao