Precos de equipamentos (outubro 2028)
Modulos fotovoltaicos
| Tecnologia | Potencia | Preco unitario | R$/Wp |
|---|
| PERC mono | 550 Wp | R$ 580-650 | R$ 1,05-1,18 |
| TOPCon N-type | 600 Wp | R$ 780-950 | R$ 1,30-1,58 |
| HJT | 620 Wp | R$ 1.050-1.200 | R$ 1,69-1,94 |
Inversores
| Tipo | Potencia | Preco | R$/kW |
|---|
| String (Growatt, Deye) | 5-8 kW | R$ 2.500-4.000 | R$ 500-700 |
| Hibrido (bateria) | 5-10 kW | R$ 8.000-12.000 | R$ 1.000-1.500 |
| Microinversor (Hoymiles) | 400-500 VA | R$ 650-900 | R$ 1.300-1.800 |
Baterias LFP
| Marca | Capacidade | Preco | R$/kWh |
|---|
| BYD HVS | 5,12 kWh | R$ 5.500 | R$ 1.074 |
| Pylontech US5000 | 4,8 kWh | R$ 4.800 | R$ 1.000 |
| Deye SE-G5.1 | 5,12 kWh | R$ 4.500 | R$ 879 |
Custo total instalado (residencial)
| Potencia | Equipamentos | Instalacao | Total | R$/kWp |
|---|
| 3 kWp | R$ 9.000 | R$ 3.000 | R$ 12.000 | R$ 4.000 |
| 5 kWp | R$ 14.500 | R$ 4.500 | R$ 19.000 | R$ 3.800 |
| 8 kWp | R$ 22.000 | R$ 6.000 | R$ 28.000 | R$ 3.500 |
| 10 kWp | R$ 26.000 | R$ 7.500 | R$ 33.500 | R$ 3.350 |
Tendencia
O preco dos modulos caiu 12% em 2028 vs 2027. Inversores cairam 8%. Baterias, 25%. A mao de obra subiu 5% (escassez de eletricistas qualificados). O custo total por kWp instalado caiu 7% no ano.